ساعت هوشمند گوگل پیکسل google pixel watch مدل LTE + Bluetooth/Wi-Fi
مشخصات محصول
- حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما
- باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 294 میلیآمپر ساعت
- سیستمعامل Android Wear OS
- صفحه نمایش AMOLED 1.2 inch
- گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری)
- گواهی الکتروکاردیوگرام
شاید به کارت بیاد!

مشخصات کلی
| ابعاد | 45.9 در 45.9 در 11 میلیمتر |
| وزن | 46 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم استیل ضدزنگ |
| نسخه سیستم عامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 455 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج، قطبنما، سنسور SpO2 برای محاسبه سطح اکسیژن خون، دماسنج |
| فنآوریهای ارتباطی | LTE + Bluetooth/Wi-Fi |
| ویژگیهای خاص | مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر |
| wi-fi | |
| bluetooth | |
| GPS |
صفحه نمایش
| فناوری | AMOLED |
| اندازه | 1.39 اینچ |
| رزولوشن | 456x280 HD |
| تراکم پیکسلی | 454 در 454 پیکسل |
حافظه
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| مقدار RAM | 2 گیگابایت |
صدا
| اسپیکر |
| برند | , |
|---|---|
| سازگاری سیستم عامل | , |
| رنگ | , , , |
| وضعیت گارانتی | , |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.