مشخصات کلی
ابعاد | 156.6 در 145.3 در 4.35 میلیمتر باز - 156.6 در 74 در 9.2 میلیمتر بسته |
وزن | 230 گرم |
ساختار بدنه | فلز - آلومینیوم |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 - عرضه با رابط کاربری MagicOS 8.0.1 |
مشخصات باتری | 5150 میلیآمپر ساعت - 66 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
wi-fi | |
bluetooth | |
nfc | |
infrared | |
GPS |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
پردازندهی مرکزی | 4 نانومتر |
نوع پردازنده | 8 هسته |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 750 |
صفحه نمایش
فناوری | Foldable LTPO AMOLED |
اندازه | 7.92 اینچ |
رزولوشن | 2156 در 2344 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~402 پیکسل در اینچ |
سایر مشخصات | 120 هرتز نمایش 1 میلیارد رنگ حالت بسته OLED 6.43 اینچ 1060 در 2376 پیکسل ~402 پیکسل در اینچ 120 هرتز دالبی ویژن 5000 نیت (Peak) نمایش 1 میلیارد رنگ شیشه نانوکریستال 2.0 |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ |
مقدار RAM | ۱۶ |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
دوربین
قابلیتهای دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور f/1.6 40 مگاپیکسل لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 112 درجه f/2.2 50 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابر 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/3.0 |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 20 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps فیلمبرداری 10 بیت HDR10+ لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.