ساعت هوشمند شیائومی امیزفیت XIAOMI AMAZFIT GTR 3
مشخصات محصول
- تا 21 روز (استفادهی عادی)
- تا 35 روز (حالت ذخیره باتری)
- تا 10 روز (استفادهی زیاد)
- تا 35 ساعت (روشن بودن GPS)
- حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، قطبنما
- پشتیبانی از 150 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، برنامهی تمرین تنفس، پایش وضعیت سلامت بانوان، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، کنترل موسیقی، پیدا کردن گوشی از طریق ساعت، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، دارای میکروفون، پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا در حالت آفلاین
شاید به کارت بیاد!
مشخصات کلی
ابعاد | 45.8 در 45.8 در 10.8 میلیمتر |
وزن | 32 گرم |
ساختار بدنه | فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 250 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، قطبنما |
ویژگیهای خاص | نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی |
wi-fi | |
bluetooth | |
GPS |
صفحه نمایش
فناوری | AMOLED |
اندازه | 1.39 اینچ (~66% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 454 در 454 پیکسل |
تراکم پیکسلی | تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
صدا
اسپیکر |
برند | , |
---|---|
سازگاری سیستم عامل | , |
گارانتی | , |
رنگ | , , |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.